Homes, Houses, Properties | Page 1

| $3,200,000.00 | |
| City: | FREDERICKSBURG |
| ZIP: | 22401 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Heat Pump(s) |

| $2,950,000.00 | |
| City: | FREDERICKSBURG |
| ZIP: | 22401 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 6 + 1 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Geothermal Heat Pump |

| $2,700,000.00 | |
| City: | FREDERICKSBURG |
| ZIP: | 22407 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 4 + 3 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Well |
| A/C: | Ceiling Fan(s),Central A/C,Heat Pump(s) |

| $2,500,000.00 | |
| City: | FREDERICKSBURG |
| ZIP: | 22406 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Rambler |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Well |
| A/C: | Central A/C,Heat Pump(s) |

| $1,500,000.00 | |
| City: | FREDERICKSBURG |
| ZIP: | 22401 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 |
| Style: | Victorian |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Ceiling Fan(s),Central A/C,Energy Star Cooling System,Programmable Thermostat,Zoned |

| $1,450,000.00 | |
| City: | FREDERICKSBURG |
| ZIP: | 22401 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 + 1 |
| Style: | Victorian |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Central A/C,Heat Pump(s),Zoned |

| $1,390,000.00 | |
| City: | FREDERICKSBURG |
| ZIP: | 22407 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 + 1 |
| Style: | Contemporary |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Well |
| A/C: | Ceiling Fan(s),Central A/C,Heat Pump(s),Zoned |

| $1,295,000.00 | |
| City: | FREDERICKSBURG |
| ZIP: | 22401 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 + 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Central A/C |


Tel:
Direct:
